<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vicent Sanchis on Accesibilidad con Tecnologías Libres</title>
		<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/tags/vicent-sanchis/</link>
		<description>Recent content in Vicent Sanchis on Accesibilidad con Tecnologías Libres</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
			<managingEditor>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</webMaster>
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 12:38:12 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://accesibilidadtl.gitlab.io/tags/vicent-sanchis/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Eva Marco, OSM, Vicent Sanchis, Talentos inclusivos, ratón y Inteligencia Artificial</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006-atl/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:06:06 +0200</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;        &lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;            &lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/06-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;         type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;            &lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006/006-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;        &lt;/audio&gt;&#xA;        &lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;        &#xA;    &lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 06:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Rompiendo barreras, con Eva Marco. Presentación de Eva y de su sección.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;03:37 Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;.&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Hablamos de visualización de datos de OSM relacionados con la accesibilidad : &lt;a href=&#34;https://mapcomplete.org/&#34;&gt;https://mapcomplete.org/&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://organicmaps.app/news/2024-04-05/improved-europe-elevation-data-in-app-release/&#34;&gt;Organicmaps&lt;/a&gt; añade palabras clave para buscar solo sitios accesibles en silla de ruedas o con dificultades motoras :&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://tweesecake.social/@weirdwriter/&#34;&gt;Conversación de Mastodon en ingles sobre aplicaciones de Podcast y su accesibilidad&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://disabled.social/@A11yAwareness/&#34;&gt;Consejos sobre descripción de imágenes&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:11:03 Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Entrevista a &lt;a href=&#34;https://vicentsanchis.com/&#34;&gt;Vicent Sanchis&lt;/a&gt;, consultor de accesibilidad.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:29:15 Otros mundos, otras realidades, con Thais Pousada. Entrevista a Irene Brage del CiTic, hablando sobre el proyecto &lt;a href=&#34;https://talentosinclusivos.citic.udc.es/&#34;&gt;&amp;quot;Talentos inclusivos&amp;quot;&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:48:12 Laboratorio de testing con Víctor. Nos comenta sus pruebas con un ratón en particular.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:50:27 Diseño para todos, con &lt;a href=&#34;https://tyflosaccessiblesoftware.com/&#34;&gt;Jonathan Chacón&lt;/a&gt;. Nos habla de Inteligencia Artificial.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Transcripción a texto y subtítulos más abajo 👇, en la web &lt;a href=&#34;https://www.steno.fm/show/68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/episode/MDYtQWNjZXNpYmlsaWRhZC1jb24tVGVjbm9sb2dpYXMtbGlicmVz&#34;&gt;steno.fm&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&#34;https://podcastindex.org/apps?appTypes=open&amp;#43;source%2Cpodcast&amp;#43;player&amp;amp;elements=Transcript&#34;&gt;estas apps&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
