<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tecnologías Libres on Accesibilidad con Tecnologías Libres</title>
		<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/tags/tecnolog%C3%ADas-libres/</link>
		<description>Recent content in Tecnologías Libres on Accesibilidad con Tecnologías Libres</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
			<managingEditor>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</webMaster>
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 09:58:25 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://accesibilidadtl.gitlab.io/tags/tecnolog%C3%ADas-libres/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Dos nuevos fichajes y muchas noticias</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/009-atl/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 18:39:09 +0200</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/009-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/09-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/009/009-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;&#x9;&lt;/audio&gt;&#xA;&#x9;&lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#x9;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 09 en el que tras unas leves vacaciones veraniegas, os volvemos a traer un mix de secciones bien diversas.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:00 Presentación de la sección &amp;quot;Clases con Pascal, con &lt;a href=&#34;https://es.linkedin.com/in/pascal-ucm&#34;&gt;David Pacios&lt;/a&gt;&amp;quot;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;06:44 Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;.&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://jan.ai/&#34;&gt;Jan&lt;/a&gt;, una aplicación gráfica para jugar con LLMs de manera sencilla.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://olgacarreras.blogspot.com/2024/07/ley-de-inteligencia-artificial-de-la.html&#34;&gt;Análisis de las referencias de Accesibilidad en la Ley de Inteligencia Artificial&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://maldita.es/malditatecnologia/20240724/ia-codigo-abierto-importante/&#34;&gt;Articulo de Maldita sobre la importancia de que las IAs sean abiertas&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://make.wordpress.org/accessibility/2023/08/07/matrix-test-results/&#34;&gt;Informe de accesibilidad de Matrix en 2023&lt;/a&gt;, hace un año los forks the TB eran más accesibles e IRC ganaba.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Dark_mode&#34;&gt;Wikipedia ya tiene modo oscuro y algunas variantes para accesibilidad&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;21:10 Presentación de la sección &amp;quot;Érase una vez, con &lt;a href=&#34;https://comunidad.nvda.es/@evarela&#34;&gt;Enrique Varela&lt;/a&gt;&amp;quot;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;27:05 Zona de testing, con Víctor. Analiza la distribución &lt;a href=&#34;https://www.linuxmint.com/edition.php?id=317&#34;&gt;Linux Mint 22, con escritorio XFCE&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;35:31 Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Nos habla sobre los captchas.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Magazine veraniego de noticias sobre accesibilidad</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/008-atl/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 01:08:08 +0200</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/008-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/08-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/008/008-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;&#x9;&lt;/audio&gt;&#xA;&#x9;&lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#x9;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 08:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Rompiendo barreras, con Eva Marco. Nos describe los &amp;quot;Principios de diseño inclusivo&amp;quot;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:08:55 Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;.&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Mozilla está &lt;a href=&#34;https://hacks.mozilla.org/2024/05/experimenting-with-local-alt-text-generation-in-firefox-nightly/&#34;&gt;experimentando con la generación local del ALT text&lt;/a&gt;, por ahora (FF130) en imagenes de PDF, pero con intención de generalizarlo en el navegador.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Y siguiendo con Mozilla, &lt;a href=&#34;https://www.mozilla.org/en-US/firefox/127.0/releasenotes/&#34;&gt;ya implementado&lt;/a&gt;, tenemos la funcionalidad de captura de pantalla ahora se puede usar en más sitios y en materia de accesibilidad tiene &lt;a href=&#34;https://support.mozilla.org/es/kb/accesos-directos-realiza-rapidamente-tareas-comune&#34;&gt;atajos de teclado&lt;/a&gt; y un soporte para temas o modo de Alto Contraste.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Se esta desarrollando una nueva &lt;a href=&#34;https://blogs.gnome.org/a11y/2024/06/18/update-on-newton-the-wayland-native-accessibility-project/&#34;&gt;arquitectura de accesibilidad llamada Newton para mejorar la actual AT-SPI, ya que será nativamente compatible con Wayland&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Fedora tiene un grupo de accesibilidad, &lt;a href=&#34;https://fosstodon.org/@fedora/112729333473430260&#34;&gt;aquí os dejo un vídeo presentación y su sala de Matrix&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Podcasts en ingles dirigidos a invidentes: &lt;a href=&#34;https://tffp.masto.host/@podcast&#34;&gt;reviews de hardware y juegos&lt;/a&gt; y &lt;a href=&#34;https://www.livingblindfully.com/&#34;&gt;otro sobre tecnología, viajes y auto-cuidados&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://eco.kde.org/blog/2024-07-02_selenium-guides/&#34;&gt;Articulo con 4 vídeos sobre como testear la accesibilidad en tus proyectos&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://apps.kde.org/es/accessibilityinspector/&#34;&gt;Aplicación para revisar la accesibilidad&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:17:29 Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Nos habla sobre de los formularios web.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:33:42 Diseño para todos, con &lt;a href=&#34;https://tyflosaccessiblesoftware.com/&#34;&gt;Jonathan Chacón&lt;/a&gt;. Nos comenta sobre las smartcities y las ayudas a la orientación en la ciudades.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Transcripción a texto y subtítulos más abajo 👇, en la web &lt;a href=&#34;https://www.steno.fm/show/68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/episode/MDgtQWNjZXNpYmlsaWRhZC1jb24tVGVjbm9sb2dpYXMtbGlicmVz&#34;&gt;steno.fm&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&#34;https://podcastindex.org/apps?appTypes=open&amp;#43;source%2Cpodcast&amp;#43;player&amp;amp;elements=Transcript&#34;&gt;estas apps&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Diseño accesible, asistente virtual, eslibre 2024 y teclados</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/007-atl/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:07:07 +0200</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/007-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/07-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/007/007-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;&#x9;&lt;/audio&gt;&#xA;&#x9;&lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#x9;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 07:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Rompiendo barreras, con Eva Marco. En la que nos habla sobre el &amp;quot;Diseño accesible&amp;quot;. Explica por qué es importante tenerlo en cuenta al inicio de tu proyecto y se ven &lt;a href=&#34;https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/&#34;&gt;ejemplos&lt;/a&gt; para ir aplicando en tu proyecto.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:13:19 Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;. Entrevista a Lorenzo Carbonell (Atareao) en la que hablamos de las posibilidades del FLOSS y las automatización con los nuevos LLM / &amp;quot;IAs&amp;quot;.&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Como su último proyecto de asistente virtual para GNU/Linux en &lt;a href=&#34;https://atareao.es/podcast/inteligencia-artificial-en-local-con-docker/&#34;&gt;Atareao 601&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:36:27 Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Nos habla sobre la navegación con el teclado por las páginas web.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:46:53 Otros mundos, otras realidades, con Thais Pousada. Comenta su paso por la &lt;a href=&#34;https://eslib.re/2024/&#34;&gt;esLibre 2024&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;01:02:19 Diseño para todos, con &lt;a href=&#34;https://tyflosaccessiblesoftware.com/&#34;&gt;Jonathan Chacón&lt;/a&gt;. Nos habla de teclados opensource.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Transcripción a texto y subtítulos más abajo 👇, en la web &lt;a href=&#34;https://www.steno.fm/show/68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/episode/MDctQWNjZXNpYmlsaWRhZC1jb24tVGVjbm9sb2dpYXMtbGlicmVz&#34;&gt;steno.fm&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&#34;https://podcastindex.org/apps?appTypes=open&amp;#43;source%2Cpodcast&amp;#43;player&amp;amp;elements=Transcript&#34;&gt;estas apps&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eva Marco, OSM, Vicent Sanchis, Talentos inclusivos, ratón y Inteligencia Artificial</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006-atl/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:06:06 +0200</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/06-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/006/006-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;&#x9;&lt;/audio&gt;&#xA;&#x9;&lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#x9;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 06:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Rompiendo barreras, con Eva Marco. Presentación de Eva y de su sección.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;03:37 Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;.&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Hablamos de visualización de datos de OSM relacionados con la accesibilidad : &lt;a href=&#34;https://mapcomplete.org/&#34;&gt;https://mapcomplete.org/&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://organicmaps.app/news/2024-04-05/improved-europe-elevation-data-in-app-release/&#34;&gt;Organicmaps&lt;/a&gt; añade palabras clave para buscar solo sitios accesibles en silla de ruedas o con dificultades motoras :&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://tweesecake.social/@weirdwriter/&#34;&gt;Conversación de Mastodon en ingles sobre aplicaciones de Podcast y su accesibilidad&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://disabled.social/@A11yAwareness/&#34;&gt;Consejos sobre descripción de imágenes&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:11:03 Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Entrevista a &lt;a href=&#34;https://vicentsanchis.com/&#34;&gt;Vicent Sanchis&lt;/a&gt;, consultor de accesibilidad.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:29:15 Otros mundos, otras realidades, con Thais Pousada. Entrevista a Irene Brage del CiTic, hablando sobre el proyecto &lt;a href=&#34;https://talentosinclusivos.citic.udc.es/&#34;&gt;&amp;quot;Talentos inclusivos&amp;quot;&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:48:12 Laboratorio de testing con Víctor. Nos comenta sus pruebas con un ratón en particular.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;00:50:27 Diseño para todos, con &lt;a href=&#34;https://tyflosaccessiblesoftware.com/&#34;&gt;Jonathan Chacón&lt;/a&gt;. Nos habla de Inteligencia Artificial.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Transcripción a texto y subtítulos más abajo 👇, en la web &lt;a href=&#34;https://www.steno.fm/show/68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/episode/MDYtQWNjZXNpYmlsaWRhZC1jb24tVGVjbm9sb2dpYXMtbGlicmVz&#34;&gt;steno.fm&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&#34;https://podcastindex.org/apps?appTypes=open&amp;#43;source%2Cpodcast&amp;#43;player&amp;amp;elements=Transcript&#34;&gt;estas apps&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>05 Imagen a Texto, mundos virtuales, Joomla y PrestaShop, XFCE y voto electronico</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/005-atl/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 01:05:05 +0100</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/005-atl/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;text-center&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;audio style=&#34;width:100%;&#34; id=&#34;vtt-player&#34; controls crossorigin preload=&#34;none&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;source src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/archive.org/download/accesibilidad-con-tecnologias-libres/05-Accesibilidad-con-Tecnologias-libres.mp3?_from=webplayer&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;type=&#34;audio/mpeg&#34;&gt; &#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;track default kind=&#34;captions&#34; label=&#34;captions&#34; srclang=&#34;es&#34; src=&#34;https://op3.dev/e,pg=68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/005/005-ATL_Subs.vtt&#34; /&gt;&#xA;&#x9;&lt;/audio&gt;&#xA;&#x9;&lt;div style=&#34;display:none;text-align:center;font-family:monospace;font-weight:bold;text-wrap:balance&#34; id=&#34;vtt-text&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#x9;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;script&gt;&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].mode=&#34;showing&#34;;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).addEventListener(&#39;play&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).style.display=&#34;block&#34;;&#xA;});&#xA;&#xA;document.getElementById(&#39;vtt-player&#39;).textTracks[0].addEventListener(&#39;cuechange&#39;, function() {&#xA;    &#xA;    document.getElementById(&#39;vtt-text&#39;).innerText = this.activeCues[0].text;&#xA;});&#xA;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programa 05:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Odisea en el ciberespacio, con &lt;a href=&#34;https://masto.es/@DavidMarzalC&#34;&gt;David Marzal&lt;/a&gt;. Hablamos de &lt;a href=&#34;https://marzal.gitlab.io/mundolibre/docs/ia/&#34;&gt;reconocimiento y descripción de imágenes&lt;/a&gt; con el LLM LlaVa y el uso de Ollama.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Otros mundos, otras realidades, con Thais Pousada. Investigamos más mundos virtuales. 00:15:37&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Accesibilidad web, con &lt;a href=&#34;https://www.pabloarias.eu&#34;&gt;Pablo Arias&lt;/a&gt;. Entrevista a Carlos Cámara, desarrollador web, especializado en Joomla y PrestaShop. (Podcasts de Carlos: &lt;a href=&#34;https://mastermindweb.es/&#34;&gt;https://mastermindweb.es/&lt;/a&gt; y &lt;a href=&#34;https://www.prestaradio.com/&#34;&gt;https://www.prestaradio.com/&lt;/a&gt; ) 00:29:38&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Laboratorio de testing con Víctor. Nos comenta sus pruebas con el escritorio XFCE. 00:47:27&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Diseño para todos, con &lt;a href=&#34;https://tyflosaccessiblesoftware.com/&#34;&gt;Jonathan Chacón&lt;/a&gt;. Nos habla del uso del OpenSource en el voto electrónico. 00:55:24&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Transcripción a texto y subtítulos más abajo 👇, en la web &lt;a href=&#34;https://www.steno.fm/show/68b52970-05d8-5cb1-8bd3-d15fa3961e09/episode/MDUtQWNjZXNpYmlsaWRhZC1jb24tVGVjbm9sb2dpYXMtbGlicmVz&#34;&gt;steno.fm&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&#34;https://podcastindex.org/apps?appTypes=open&amp;#43;source%2Cpodcast&amp;#43;player&amp;amp;elements=Transcript&#34;&gt;estas apps&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OsmAnd, Podcasting 2.0, Realidad Virtual, FOSDEM &#43; html semántico, gPodder &#43; StreetComplete, Ubuntu Mate 22.10 y voces sintéticas</title>
				<link>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/004-atl/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 01:04:04 +0100</pubDate><author>AccesibilidadTL@protonmail.com (David Marzal C.)</author>
				<guid>https://accesibilidadtl.gitlab.io/posts/atl/004-atl/</guid>
